| Для обращений физических лиц Приемная по работе с обращениями граждан: 5 00 29 | Отдел торговли и развития предпринимательства: 5 03 37 |
| КОД ГОРОДА ЧЕРЕМХОВО — 8 (39546) | Электронный адрес: inform@admcher.ru (для служебной корреспонденции) Для обращений используйте виртуальную приемную |
Руководство администрации города
| Фамилия Имя Отчество — должность | Номер телефона | Номер кабинета |
|---|---|---|
| Семенов Вадим Александрович мэр города Черемхово | 5-25-42 | 301 |
| Комарова Галина Федоровна секретарь руководителя | 5-25-42 | 301 приемная |
| Середкин Евгений Алексеевич первый заместитель мэра города – председатель комитета жизнеобеспечения | 5-25-43 | 110 |
| Евдокимова Анастасия Алексеевна секретарь руководителя | 5-25-43 | 110 приемная |
| Звонкова Анна Григорьевна заместитель мэра города по экономическим вопросам | 5-17-22 | 308 |
| Кузьменко Наталья Михайловна секретарь руководителя | 5-17-22 | 308 приемная |
| Бокаева Елена Викторовна заместитель мэра города по социально-культурным вопросам | 5-20-40 | 207 |
| Панченко Олеся Юрьевна секретарь руководителя | 5-20-40 | 206 приемная |
| Попова Галина Александровна управляющий делами администрации — заместитель мэра города | 5-25-47 | 304 |
Комитет жизнеобеспечения:
E-mail: gkh@admcher.ru
Посмотреть ➡️
| Фамилия Имя Отчество — должность | Номер телефона | Номер кабинета |
|---|---|---|
| Середкин Евгений Алексеевич первый заместитель мэра города – председатель комитета жизнеобеспечения | 5-25-43 | 110 |
| Евдокимова Анастасия Алексеевна секретарь руководителя | 5-25-43 | 110 приемная |
| Кашталенчук Светлана Петровна заместитель председателя комитета жизнеобеспечения, начальник отдела энергосбережения и тарифной политики – | 5-05-78 | 114 |
главный специалист | 5-05-78 | 114 |
| Самойлова Елена Александровна консультант отдела | 5-05-78 | 114 |
| Бабицин Игорь Валерьевич начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи – | 5-12-30 | 116 |
| Солдаткин Сергей Геннадьевич консультант отдела | 5-12-30 | 116 |
| Попов Алексей Викторович главный специалист | 5-12-30 | 116 |
| Яновский Александр Викторович главный специалист | 5-12-30 | 116 |
| Сокорева Татьяна Николаевна консультант отдела | 5-09-16 | 112 |
| Калашникова Светлана Юрьевна ведущий аналитик | 5-09-16 | 112 |
| Голева Альбина Викторовна заведующий сектором охраны окружающей среды | 5-04-87 | 111 |
| Помогаева Елизавета Владиславовна ведущий инспектор | ||
| Неронова Елена Анатольевна ведущий аналитик | 5-04-87 | 111 |
| Резенкова Татьяна Николаевна ведущий специалист | 5-04-87 | 111 |
| Богданова Татьяна Ивановна начальник отдела архитектуры и градостроительства – | 5-32-32 | 208 |
| Мухыева Анастасия главный специалист | 5-32-32 | 208 |
| Середкина Ирина Александровна консультант отдела | 5-32-32 | 208 |
| Романова Анастасия Валериевна главный специалист | 5-32-32 | 208 |
| Бакулин Николай Владимирович ведущий инженер | 5-32-32 | 208 |
| Евдокимова Елена Алексеевна Начальник отдела капитального строительства | 5-01-35 | ул. Орджоникидзе дом 13 |
Экономический блок:
E-mail: econom@admcher.ru
Посмотреть ➡️
| Фамилия Имя Отчество — должность | Номер телефона | Номер кабинета |
|---|---|---|
| Звонкова Анна Григорьевна заместитель мэра города по экономическим вопросам | 5-17-22 | 308 |
| Кузьменко Наталья Михайловна секретарь руководителя | 5-17-22 | 308 приемная |
| Идиатуллин Антон Рафикович начальник отдела экономического развития | 5-24-47 | 203 |
| Курбанова Надежда Викторовна заместитель начальника отдела | 5-24-47 | 203 |
| Чанских Екатерина Геннадьевна главный специалист отдела | 5-00-17 | 213 |
| Родненко Елена Александровна заведующий сектором муниципальных услуг отдела | 5-24-47 | 203 |
| Милетина Елена Николаевна ведущий специалист отдела | 5-00-17 | 213 |
| Юденкова Екатерина Витальевна начальник отдела по труду и управлению охраной труда | 5-11-03 | 214 |
| Дрыгуля Алена Зуфаровна консультант отдела | 5-11-03 | 214 |
| Ивановская Юлия Викторовна консультант отдела | 5-11-03 | 214 |
| Лохова Анна Александровна главный специалист отдела | 5-11-03 | 214 |
| Сухарева Татьяна Олеговна начальник отдела торговли и развития предпринимательства | 5-03-37 | 217 |
| Шендер Яна Олеговна консультант отдела | 5-03-37 | 217 |
| Ермакова Татьяна Константиновна консультант отдела | 5-03-37 | 217 |
| Тимофеева Наталья Алексеевна консультант отдела | 5-03-37 | 217 |
| Григорьев Егор Юрьевич главный специалист | 5-03-37 | 217 |
| Шендер Алексей Дмитриевич начальник отдела информационно-программного обеспечения | 5-09-20 | 202 |
| Нецветаев Константин Александрович консультант отдела | 5-09-20 | 202 |
| Бутырин Александр Юрьевич инженер-программист | 5-09-20 | 202 |
Управление делами администрации:
E-mail: popova@admcher.ru
Посмотреть ➡️
| Фамилия Имя Отчество — должность | Номер телефона | Номер кабинета |
|---|---|---|
| Попова Галина Александровна управляющий делами администрации — заместитель мэра города | 5-25-47 | 304 |
| Ровенский Олег Геннадьевич Заместитель управляющего делами администрации | 5-31-28 | |
секретарь руководителя | 5-27-79 | 305 |
| Федорова Галина Петровна начальник отдела по организационной, кадровой работе и контролю | 5-27-79 | 305 |
| Горбунова Юлия Викторовна консультант по работе со средствами массовой информации | 5-27-79 | 305 |
| Стрельцова Наталья Николаевна главный специалист | 5-13-30 | 307 |
| Чутбоев Темур Кадирбердиевич ведущий специалист | 5-13-30 | 307 |
| Евдокимова Лариса Борисовна главный специалист | 5-13-30 | 307 |
| Давыдова Ольга Михайловна ведущий специалист | 5-13-30 | 307 |
| Рясных Олеся Геннадьевна главный специалист | 5-00-29 | 109 |
| Матвеева Юлия Николаевна аналитик I категории | 5-00-29 | 109 |
| Лохова Оксана Андреевна заведующий сектором по кадровой работе | 5-19-55 | 215 |
| Жилина Дарья Олеговна ведущий специалист | 5-19-55 | 215 |
| Невидимова Наталья Владимировна начальник отдела по учёту и контролю за финансово-хозяйственной деятельностью | 5-09-28 | 106 |
| Астапенко Ирина Павловна ведущий бухгалтер | 5-09-28 | 106 |
| Паженцева Юлия Андреевна ведущий бухгалтер | 5-09-28 | 106 |
| Молева Елена Валерьевна ведущий бухгалтер | 5-09-28 | 106 |
| Харитонова Ольга Юрьевна начальник отдела по правовой работе | 5-19-35 | 115 |
| Бабкина Оксана Викторовна ведущий специалист | 5-19-35 | 115 |
| Ескина Татьяна Александровна начальник отдела по архивной работе | 6-21-06 |
Социально-культурная сфера:
E-mail: social@admcher.ru
Посмотреть ➡️
| Фамилия Имя Отчество — должность | Номер телефона | Номер кабинета |
|---|---|---|
| Бокаева Елена Викторовна заместитель мэра города по социально-культурным вопросам | 5-20-40 | 207 |
| Панченко Олеся Юрьевна секретарь руководителя | 5-20-40 | 206 приемная |
| Вакула Елена Рафисовна начальник управления образования | 5-06-39 | ул. Ференца Патаки, д 8 |
| Жмурова Евгения Владимировна заместитель начальника управления образования | 5-10-14 | ул. Ференца Патаки, д 8 |
| Шевченко Елена Витальевна Заместитель начальника управления образования | 5-14-64 | ул. Ференца Патаки, д 8 |
| Емельянова Людмила Викторовна Главный бухгалтер | 5-12-38 | ул. Ференца Патаки, д 8 |
| Матрозе Ирина Трофимовна Ведущий экономист | 5-15-99 | ул. Ференца Патаки, д 8 |
| Попов Роман Леонидович Начальника отдела по физической культуре и спорту | 6-23-20 | ул. Маяковского д 124 |
| Ерощенко Кристина Эдуардовна Заместитель начальника | 6-23-20 | ул. Маяковского д 124 |
| Мут Анастасия Игоревна начальник отдела по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания | 5-06-57 | 107 |
| Макарова Анна Викторовна заместитель начальника | 5-04-51 | Ул. Ференца Патаки, д. 1, каб.16 |
| Пакулов Руслан Шухратович начальник отдела по молодежной политике администрации города Черемхово | 5-50-10 5-50-20 | ул. Ленина, д.33 |
| Тоцкая Екатерина Сергеевна заместитель начальника отдела | 5-50-10 5-50-20 | ул. Ленина, д.33 |
Отдел по регулированию контрактной системы в сфере закупок:
E-mail: mzakaz@admcher.ru
Посмотреть ➡️
| Фамилия Имя Отчество — должность | Номер телефона | Номер кабинета |
|---|---|---|
| Бабицина Ирина Анатольевна начальник отдела по регулированию контрактной системы в сфере закупок | 5-03-39 | 212 |
| Стрижева Елена Вячеславовна консультант отдела | 5-03-39 | 212 |
ведущий аналитик | 5-03-39 | 212 |
Комитет по управлению муниципальным имуществом:
E-mail: kumi@admcher.ru
Посмотреть ➡️
| Фамилия Имя Отчество — должность | Номер телефона | Номер кабинета |
|---|---|---|
| Дзадзаева Александра Рафаиловна председатель комитета по управлению муниципальным имуществом | 5-22-59 | 306 |
| Полатов Никита Александрович Консультант по юридической работе | 5-22-59 | 306 |
| Чемезова Дарья Анатольевна Главный специалист по юридической работе | 5-09-47 | 219 |
| Куликова Галина Юрьевна Начальник отдела арендных отношений | 5-22-59 | 306 |
| Андреева Ирина Михайловна Консультант отдела | 5-09-47 | 219 |
| Воронина Светлана Витальевна Начальник отдела земельных отношений | 5-23-63 | 218 |
| Морозова Анна Владимировна Консультант отдела | 5-23-63 | 218 |
| Туболова Альбина Викторовна Консультант отдела | 5-23-63 | 218 |
| Ахмадеева Екатерина Ивановна Консультант отдела | 5-23-63 | 218 |
| Кулешова Олеся Валерьевна Главный специалист отдела | 5-23-63 | 218 |
| Стрепкова Кристина Николаевна Старший инспектор отдела | 5-23-63 | 218 |
| Абашина Татьяна Геннадьевна Главный бухгалтер | 5-09-47 | 219 |
| Коновалова Елена Владимировна Ведущий бухгалтер | 5-09-47 | 219 |
| Степанова Мария Александровна Бухгалтер 1 категории | 5-09-47 | 219 |
Финансовое управление:
E-mail: fin13@govirk.ru
Посмотреть ➡️
| Фамилия Имя Отчество — должность | Номер телефона | Номер кабинета |
|---|---|---|
| Екимова Надежда Владимировна начальник финансового управления | 5-31-66 | 309 |
| Сутупова Анастасия Сергеевна Секретарь | 5-29-66 | 309 |
| Обухова Елена Валерьевна Заместитель начальника финансового управления | 5-06-77 | 205 |
| Красноперова Елена Сергеевна Начальник бюджетного отдела | 5-25-89 | 201 |
| Мальцева Елена Васильевна Главный бухгалтер отдела исполнения бюджета и сметы | 5-10-47 | 221 |
| Вершинина Ольга Владимировна Начальник отдела доходов и налоговой политики | 5-25-89 | 221 |
| Неприятнова Елена Владимировна Начальник отдела казначейского исполнения местного бюджета | 5-25-31 | 216 |
| Парамонова Оксана Юрьевна Начальник отдела контрольно-ревизионный отдела | 5-29-66 | 220 |
| Козлова Наталья Николаевна Консультант по юридической работе | 5-29-66 | 220 |
| Прохоров Виктор Александрович Ведущий инженер-программист | 5-29-66 | 220 |
